24 abril 2008
BrandZ presenta su ranking anual. Google en primer lugar.

Por: Guadalupe Regalado.
BrandZ Top 100 ha publicado su más reciente ranking de marcas, el cual contempla su desempeño en el mercado.
El valor combinado de todas las marcas mostró un incremento del 21%, lo que se traduce en $ 1.94 billones de dólares más en 2008, considerando su crecimiento en 2007, el cual alcanzó los $1.6 billones de dólares.
En el ranking desarrollado por Millwar Brown Optimor, destacan como las marcas más poderosas del planeta las siguientes:
Google, con un valor de $86,057 millones de dólares.
General Electric, cuyo valor se traduce en $71, 379 millones de dólares.
Microsoft, con $70, 887 millones y,
Coca Cola, con un valor de $58, 208 millones.
1 Google 86,057 / 30%
2 GE 71,379 / 15%
3 Microsoft 70,887 / 29%
4 Coca-Cola (1) 58,208 / 17%
5 China Mobile 57,225 / 39%
6 IBM 55,335 / 65%
7 Apple 55,206 / 123%
8 McDonald's 49,499 / 49%
9 Nokia 43,975 / 39%
10 Marlboro 37,324 / -5%
11 Vodafone 36,962 / 75%
12 Toyota 35,134 / 5%
13 Wal-Mart 34,547 / -6%
14 Bank of America 33,092 /
15% 15 Citi 30,318 / -10%
16 HP 29,278 / 17%
17 BMW 28,0 / 15 9%
18 ICBC 28,004 / 70%
19 Louis Vuitton 25,739 / 13%
20 American Express 24,816 / 7%
21 Wells Fargo 24,739 / 2%
22 Cisco 24,101 / 28%
23 Disney 23,705 / 5%
24 UPS 23,610 / -4%
25 Tesco 23,208 / 39%
26 Oracle 22,904 / 29%
27 Intel 22,027 / 18%
28 Porsche 21,718 / 62%
29 SAP 21,669 / 20%
30 Gillette 21,523 / 20%
31 China Construction Bank 19,603 / 82%
32 Bank of China 19,418 / 42%
33 Verizon Wireless 19,202 / 18%
34 Royal Bank of Canada 18,995 / 39%
35 HSBC 18,479 / 6%
36 Mercedes 18,044 / 1%
37 Honda 16,649 / 8%
38 L'Oréal 16,459 / 34%
39 Pepsi (2) 15,404 / 15%
40 Home Depot 15,378 / -16%
41 Dell 15,288 / 10%
42 Deutsche Bank 15,104 / 14%
43 ING (3) 15,080 / 31%
44 Carrefour 15,057 / 29%
45 NTT DoCoMo 15,048 / 11%
46 Target 14,738 / 27%
47 Siemens 14,665 / 61%
48 Banco Santander 14,549 / 20%
49 Accenture 14,137 / 34%
50 Orange 14,093 / 42%
51 BlackBerry 13,734 N/A
52 Chase 12,782 / 14%
53 Nike 12,499 / 21%
54 Canon 12,398 / 9%
55 AT&T 12,030 / 30%
56 Starbucks 12,011 / -25%
57 Goldman Sachs 11,944 / 45%
58 Samsung 11,870 / -7%
59 Nissan 11,707 / 5%
60 Marks & Spencer 11,600 / 22%
61 Amazon 11,511 / 93%
62 Yahoo! 11,465 / -13%
63 Morgan Stanley 11,327 / 1%
64 UBS 11,220 / -3%
65 eBay 11,200 / -13%
66 H&M 11,182 / 28%
67 Wachovia 11,022 / 10%
68 Ford 10,971 / -13%
69 Chevrolet 10,862 / -3%
70 Budweiser (4) 10,839 / 9%
71 Colgate 10,576 /37%
72 Harley-Davidson 10,401 / 1%
73 Subway 10,335 / 39%
74 Merrill Lynch 9,802 / -16%
75 JPMorgan 9,762 / 15%
76 Hermès 9,631 / 39%
77 BBVA 9,457 N/A
78 State Farm 9,425 / 8%
79 Gucci 9,341 / 43%
80 Cartier 9,285 / 32%
81 FedEx 9,273 / 0%
82 Tide 9,123 N/A
83 T-Mobile 8,940 / 11%
84 Zara 8,682 / 34%
85 Chanel 8,656 / 15%
86 IKEA 8,507 / 15%
87 Ariel 8,437 N/A
88 Movistar 8,117 / 73%
89 MTS 8,077 N/A
90 Esprit 7,907 / 46%
91 TIM 7,903 / -6%
92 Motorola 7,575 / -30%
93 Barclays 7,382 / 12%
94 Avon 7,209 / 10%
95 Auchan 7,148 / 28%
96 VW (Volkswagen) 7,143 / 2%
97 AXA 7,141 N/A98 AIG 7,102 / 21%
99 Mastercard 6,970 N/A
100 Standard Chartered Bank 6,855 N/A
Fuente: Millward Brown Optimor (incluye información de BrandZ™, Datamonitor y Bloomberg)
Fuente: Millward Brown Optimor (incluye información de BrandZ™, Datamonitor y Bloomberg)
Etiquetas: Empresas, Marketing
- noviembre 2005
- diciembre 2005
- enero 2006
- febrero 2006
- marzo 2006
- abril 2006
- mayo 2006
- junio 2006
- julio 2006
- agosto 2006
- septiembre 2006
- octubre 2006
- noviembre 2006
- diciembre 2006
- enero 2007
- febrero 2007
- marzo 2007
- abril 2007
- junio 2007
- julio 2007
- agosto 2007
- septiembre 2007
- octubre 2007
- noviembre 2007
- diciembre 2007
- enero 2008
- febrero 2008
- marzo 2008
- abril 2008
- mayo 2008
- junio 2008
- julio 2008
- agosto 2008
- septiembre 2008
- octubre 2008
- noviembre 2008
- diciembre 2008
- enero 2009
- febrero 2009
- marzo 2009
- abril 2009
- mayo 2009
- junio 2009
- julio 2009
- agosto 2009
- septiembre 2009
- octubre 2009
- noviembre 2009
- diciembre 2009
- enero 2010
- febrero 2010
w-Inédita.com on Facebook
POSTS RECIENTES
